產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-06
訪問(wèn)量:2778
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR思達(dá)DIS-IP5扭力測(cè)試儀
日本CEDAR思達(dá)DIS-IP5扭力測(cè)試儀測(cè)量范圍:0.020~5 N?m精度:±0.5%
測(cè)量范圍廣,數(shù)值精度高,操作簡(jiǎn)價(jià)方便,是扭力測(cè)量專家
特點(diǎn)
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | DIS-IP500 | DIS-IP200 | DIS-IP50 | DIS-IP5 | DIS-IP05 |
測(cè)量范圍 | 2.0~500 N??m | 2.0~200 N??m | 0.20~50 N??m | 0.020~5 N??m | 2.0~500.0 mN??m |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ||||
顯示 | LCD4位數(shù)字表示 | ||||
測(cè)定方向 | CW-CCW(右·左方向) | ||||
測(cè)量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(實(shí)時(shí)輸出) | ||||
顯示清零 | 設(shè)定的時(shí)間中表示清除(0.5~3.0 sec) | ||||
合否判定 | 上下限范圍內(nèi)可以設(shè)定 | ||||
zui大值·zui小值·平均值 | 顯示zui大和zui小值,所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的平均值 CW(擰緊方向) CCW(松開(kāi)方向)的兩個(gè)可測(cè) | ||||
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | ASCII格式(波特率19200) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 800數(shù)據(jù)/ 10個(gè)頻道數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 1.2V×5節(jié)電池(700mAh) 自動(dòng)關(guān)閉電源(靜置10分鐘后) | ||||
充電時(shí)候/使用時(shí)間 | 充電時(shí)間3小時(shí)/zui大連續(xù)約12時(shí)間使用 | ||||
附件 | 充電器 | ||||
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
尺寸圖:
測(cè)試儀圖 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 測(cè)試儀外形圖 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 |
| ||
B | 41.2 | 63 | 73 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 10 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq
|